Услуги центра / Стоматологическое отделение
Роскошная белоснежная улыбка сегодня уже не свидетельство природного везения, а скорее всего признак здоровья и успешности. Во многом это зависит от того, какую стоматологию вы выберете. Большинство людей прибегают к услугам клиник, расположенных неподалеку от дома или работы. Однако нужно помнить, что не каждая стоматология способна предоставить высококлассный сервис по приемлемой цене.
Если у вас возникла проблема, не откладывайте визит в стоматологу – современные методики позволяют осуществлять качественное и безболезненное лечение.
Прием ведут врачи стоматологи:
Дубровина Алла Владимировна.
Парсаданян Карине Альбертовна.
Дубровин Максим Сергеевич.
При обращении к нашим врачам Вы можете быть уверены, что получите качественную и современную медицинскую помощь.
Для Вашего удобства и экономии времени организована предварительная запись к специалистам по телефону 8-495-607-01-67.
Посмотреть подробный перечень услуг
Прайс лист
| 13.01 | Прием врача-стоматолога первичный | 350 руб |
| 13.02 | Прием врача-стоматолога повторный | 0 руб |
| 13.03 | Анестезия инфильтрационная отечественная | 291 руб |
| 13.04 | Анестезия инфильтрационная импортная | 659 руб |
| 13.05 | Анестезия проводниковая отечественная | 342 руб |
| 13.06 | Анестезия проводниковая импортная | 627 руб |
| 13.07 | Анестезия апликационная | 185 руб |
| 13.08 | Пломба из отеч.мат.(силидонт,силицин)средний кариес | 368 руб |
| 13.09 | Пломба из пластмассы (1,5 класс) | 357 руб |
| 13.10 | Пломба из композит.мат.хим.отв.эвикрол средний кариес | 627 руб |
| 13.11 | Пломба композит.матер.хим.отв.харизма паста-паста | 1091 руб |
| 13.12 | Пломба из светотверж.мат.средний кариес | 2183 руб |
| 13.13 | Пломба из отеч.мат.(силидонт,силицид)глубокий кариес | 447 руб |
| 13.14 | Лечебная прокладка | 527 руб |
| 13.15 | Пломба из композ.мат.хим.отв.(эвикрол) глубокий кариес | 734 руб |
| 13.16 | Пломба из композит.мат.хим.отв.(харизма,паста-паста)глуб.кар. | 1019 руб |
| 13.17 | Пломба из комп.мат.светоотв.глубокий кариес | 2619 руб |
| 13.18 | Восст.коронки композит.матер.светового отверж. | 5092 руб |
| 13.19 | Восст.коронки ком.мат.хим.отв. | 2328 руб |
| 13.20 | Наложение мышьяковистой пасты отечественной | 156 руб |
| 13.21 | Наложение мышьяковистой пасты импортной | 308 руб |
| 13.22 | Мех. И медикаментозная обр.1 канала,полости зуба | 265 руб |
| 13.23 | Пломбир.каналов фосфат-цементом (1 канал) | 656 руб |
| 13.24 | Пломбирование каналов пастой отечеств.(1 канал) | 523 руб |
| 13.25 | Пломбирование каналов пастой импортной(1 канал) | 1048 руб |
| 13.26 | Лечение мет.импрегнации при непрох.канала(1 канал) | 365 руб |
| 13.27 | Удаление старой пломбы из цемента | 248 руб |
| 13.28 | Удаление старой пломбы из композита | 396 руб |
| 13.29 | Расплом.кан. плом.пастой на окись-цинковой основе | 527 руб |
| 13.30 | Распломб.кан.пломб.резорцин-формал пастой | 659 руб |
| 13.31 | Распломб.канала пломб.фосфат-цементом | 873 руб |
| 13.32 | Мех.обработка трудно-проход.каналов (1 канал) | 523 руб |
| 13.33 | Удаление зубного камня ручным способом (1 зуб) | 185 руб |
| 13.34 | Кюретаж пародонт.карман.в обл.2х зубов,легкая степ | 213 руб |
| 13.35 | Кюрет.пародонт.карман.в обл.2х зубов средняя ст. | 265 руб |
| 13.36 | Кюрет.пародонт.карм.в обл.2х зубов тяжелая степень | 308 руб |
| 13.37 | Медикамент. обраб.патол. карманов в обл. 2х зубов | 212 руб |
| 13.38 | Пришлифовка 2х зубов | 265 руб |
| 13.39 | Врем.шиниров.6-8 зубов комп.мат.хим.отв. эвикрол | 3637 руб |
| 13.40 | Врем.шин.6-8зуб.ком.мат.хим.отв.харизма паста-паст | 4655 руб |
| 13.41 | Консультация по правилам гигиены полости рта | 265 руб |
| 13.42 | Апликация фтор-лаком одного зуба | 131 руб |
| 13.43 | Удал.налета курильщ.и др.цв.налет.руч.спос.(1зуб) | 396 руб |
| 13.44 | Проведение реминизирующей терапии (1 зуб)отеч.мат | 396 руб |
| 13.45 | Проведение ремениз терап за 1зуб импор.мат | 582 руб |
| 13.46 | Проведение ремениз терапии за 1 зуб ЭОД | 185 руб |
| 13.47 | Удаление зуба подвижного | 527 руб |
| 13.48 | Удаление зуба простое | 1429 руб |
| 13.49 | Удаление зуба сложное | 2910 руб |
| 13.50 | Гемисекция | 4801 руб |
| 13.51 | Удаление сверхкомплектных ретинированных зубов | 3928 руб |
| 13.52 | Удаление сверхкомплектных дистонированных зубов | 4396 руб |
| 13.53 | Перевязка после удаления зуба (мед.обраб.лунки) | 659 руб |
| 13.54 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 659 руб |
| 13.55 | Вскрытие абсцесс,дренирование,ревизия | 789 руб |
| 13.56 | Лечение периостита.промывание раны.дренирование | 789 руб |
| 13.57 | Операция цистэктомия | 3928 руб |
| 13.58 | Операция цистотомия | 3928 руб |
| 13.59 | Операция иссеч.капюшона по поводу перикоронарита | 800 руб |
| 13.60 | Операция иссеч.неодонтогенных новообр. полости рта | 2183 руб |
| 13.61 | Операция удал.эпулиса с ростковой зоной (биопсия) | 2183 руб |
| 13.62 | Операция остеотомия | 2474 руб |
| 13.63 | Перевязка после сложных хирургических вмешательств | 527 руб |
| 13.64 | Первичная хирургическая обработка без швов | 527 руб |
| 13.65 | Перевязка после хирургических вмешательств | 527 руб |
| 13.66 | Лечение стоматита (1 посещение) | 342 руб |
| 13.67 | Подготовка канала под штифт | 789 руб |
| 13.68 | Снятие коронки металлической | 527 руб |
| 13.69 | Снятие коронки металлокерамической | 1098 руб |
| 13.70 | Снятие зубного камня ультразвуком (1 зуб) | 396 руб |
| 13.71 | Обработка пародонт.карм.ультразв.в обл.2х зубов | 308 руб |
| 13.72 | Распломбировка каналов ультразвуком (1 канал) | 1057 руб |
| 13.73 | Прокладка стекло-иномерный цемент | 659 руб |
| 13.74 | Временная повязка | 265 руб |
| 13.75 | Временная пломбировка 1 канала импорт.пастой | 1211 руб |
| 13.76 | Прокладка цемент | 185 руб |

ОАО "Центр авиационной медицины"


