Услуги центра / Хирургическое отделение
Хирургическая служба ОАО Центравиамед - это хирургическое отделение, кабинеты уролога, гинеколога, ЛОР - кабинет.
Амбулаторная хирургия - на сегодняшний день один из самых перспективных и востребованных видов медицинской помощи. Современное оснащение, высокая квалификация наших специалистов позволяет оказывать широкий спектр услуг отличного качества. В хирургическом отделении поликлиники выполняются амбулаторные вмешательства для лечения: гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной жировой клетчатки (атерома, фурункул, карбункул, гидраденит, панариций, постинъекционные абсцессы, липома), доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папилломы, кератомы, фибромы, невусы), лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (артроза, периатроза, энтезопатиии, в том числе эпикондилиты, пяточные шпоры), диагностика и лечение травм (неосложненные переломы, непроникающие ранения, локальные ожоги I-II степени), лечение патологии ногтей (вросший ноготь, удаление ногтевых пластинок при микотических процессах).
Прием ведут:
Карамзин Владимир Павлович - заведующий хирургическим отделением. Врач высшей квалификационной категории. Хирург. Травмотолог - ортопед.
Катонин Владимир Александрович - Врач - хирург.
Шляховский Игорь Анатольевич - Хирург. Онколог. Врач высшей квалификационной категории.
Акиньшина Елена Юрьевна - врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории.
Заварнова Светлана Ивановна - ЛОР врач.
Разинкова Светлана Валентиновна - ЛОР врач.
Баранов Сергей Донатович - врач - уролог.
При обращении к нашим врачам Вы можете быть уверены, что получите качественную и современную медицинскую помощь.
Для Вашего удобства и экономии времени организована предварительная запись к специалистам по телефону 8-495-607-01-67.
Посмотреть подробный перечень услуг
Прайс лист
| 03.01 | Прием врача-хирурга первичный | 923 руб |
| 03.02 | Прием врача-хирурга повторный | 570 руб |
| 03.03 | Вскрытие абсцессов (1 ед.) | 1746 руб |
| 03.04 | Удален.ногтевой пластинки при вросш.ногте без пласт.ног. ложа | 1502 руб |
| 03.041 | Снятие гипсовой повязки большой | 500 руб |
| 03.05 | Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте с пласт. ногтевого ложа | 2500 руб |
| 03.06 | Перв.хирур.обраб.раны без ушивания | 923 руб |
| 03.07 | Перв.хирур.обраб.ослож.ран с ушиванием | 1098 руб |
| 03.08 | Первич.хирур.обраб.осл.ран без ушивания | 923 руб |
| 03.09 | Хирургическая обработка осложненных ран с ушиванием | 1187 руб |
| 03.10 | Туалет ожоговой раны площадью до 1% | 880 руб |
| 03.11 | Туалет ожоговой раны площадью более 1% | 1019 руб |
| 03.12 | Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 527 руб |
| 03.13 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1500 руб |
| 03.14 | Снятие послеоперационных швов | 527 руб |
| 03.15 | Наложение асептической повязки малой | 396 руб |
| 03.16 | Наложение асептической повязки большой | 659 руб |
| 03.17 | Наложение марлевой повязки Дезо | 923 руб |
| 03.18 | Наложение фиксирующей повязки | 527 руб |
| 03.19 | Перевязка послеоперационных чистых ран | 527 руб |
| 03.20 | Перевязка послеоперационных гнойных ран | 658 руб |
| 03.21 | Транспортная имобилизация | 527 руб |
| 03.22 | Вправление вывихов мелких суставов | 659 руб |
| 03.23 | Вправление вывихов крупных суставов | 1150 руб |
| 03.24 | Проводниковая анестезия | 615 руб |
| 03.25 | Инфильтрационная анестезия | 600 руб |
| 03.26 | Свободная кожная пластика -\"марочный способ\" | 2500 руб |
| 03.27 | Новокаиновая блокада болевых точек | 757 руб |
| 03.28 | Электротермокоагуляция доброкачественных новообраз. 1 ед. | 1098 руб |
| 03.29 | Вскрытие гематомы | 1251 руб |
| 03.30 | Малая гнойная операция | 1048 руб |
| 03.31 | Большая гнойная операция | 1540 руб |
| 03.32 | Биопсия тканей методом иссечения | 659 руб |
| 03.33 | Пункционная биопсия | 552 руб |
| 03.34 | Удаление атеромы,микомы, диаметром до 2-3 см 1ед. | 1251 руб |
| 03.35 | Пункция сустава диагностическая | 817 руб |
| 03.36 | Пункция суставав с введением лекарственных средств | 1098 руб |
| 03.37 | Гипсовая повязка малая | 880 руб |
| 03.38 | Гипсовая повязка большая | 1098 руб |
| 03.39 | Хирургическая обработка раны с наложением вторичных швов | 800 руб |
| 03.40 | Снятие гипсовой повязки малой | 400 руб |
| 03.41 | Снятие гипсовой повязки большой | 500 руб |
| 03.60 | Прием врача -колопроктолога первичны | 911 руб |
| 03.61 | Прием врача-колопроктолога повторный | 570 руб |
| 03.62 | Прием врача -онколога первичный | 803 руб |
| 03.63 | Прием врача-онколога повторный | 570 руб |
| 03.64 | Аноскопия | 450 руб |
| 03.65 | Ректороманоскопия | 1000 руб |
| 03.66 | Сигмоскопия | 3000 руб |
| 03.67 | Зондирование свищевого хода | 200 руб |
| 03.68 | Бужирование анального отверстия | 250 руб |
| 03.69 | Постановка лечебной микроклизмы | 300 руб |
| 03.70 | Удаление каловых камней | 800 руб |
| 03.71 | Уход за колостомой | 300 руб |
| 03.72 | Бужирование колостомы | 450 руб |
| 03.73 | Биопсия образований прямой кишки | 400 руб |
| 03.75 | Биопсия образований сигмовидной кишки | 400 руб |
| 03.76 | Биопсия образований перианальной кожи с примен.электроножа | 500 руб |
| 03.77 | Остановка кровотечения из прямой кишки | 2600 руб |
| 03.78 | Удаление полипа анального канала | 2800 руб |
| 03.79 | Удаление полипа прямой кишки через ректоскоп 1-2см | 2800 руб |
| 03.80 | Удаление полипа прямой кишки через ректоскоп до 1 см. | 2200 руб |
| 03.81 | Удаление перианальных кондилом при помощи электроножа 1ед | 2600 руб |
| 03.82 | Удаление образований перианальной кожи (1 элемент) | 1400 руб |
| 03.83 | Удаление подкожных образований периональной области | 2500 руб |
| 03.84 | Пресакральная блокада | 1000 руб |
| 03.85 | Первичная хирургическая обработка раны перианальной области | 2500 руб |
| 03.86 | Наложение швов на перианальную кожу | 800 руб |
| 03.87 | Вскрытие нагноившейся пилонидальной кисты | 2500 руб |
| 03.88 | Вскрытие острого подкожного парапроктита | 4000 руб |
| 03.89 | Тромбэктомия наружного геморроидального узла | 2900 руб |
| 03.90 | Послеоперационная перевязка | 300 руб |
| 03.91 | Склерозирование 1 геморроидального узла | 1500 руб |

ОАО "Центр авиационной медицины"


